| Unit | |
| Table size | mm |
| X/Y/Z Travel | mm |
| Spindle speed | rpm |
| Spindle nose | - |
| Spindle cenrter to column | HP |
| Q8 | Q11 | Q13 | Q15 | Q18 | |
| 1000x550 | 1250x610 | 1450x610 | 1700x820 | 2000x820 | |
| 850x520x520 | 1100x610x610 | 1300x610x610 | 1520x800x700 | 1820x800x700 | |
| 60-10000 with cooling unit (opt. 60-12000rpm) |
60-6000 with cooling unit (opt. 60-10000rpm) |
||||
| BT#40/ CAT#40/ DIN#40 | BT#50/ CAT#50/ DIN#50 (or BT#40/ CAT#40/ DIN#40) | ||||
| 590 | 670 | 670 | 860 | 860 | |
